CJY-100A 大口徑激光測徑儀參數表
CJY-100A 大口徑激光測徑儀參數表

CJY-100A 大口徑激光測徑儀參數表
測量范圍 | 10-100 mm |
測量精度 | ±50μm±0.08%Dz mm ("Dz"為被測物的實際直徑大小) |
分 辨 率 | 0.01 mm |
掃描速度 | 600次掃描周期/秒 |
供電電源 | AC220V±10% |
工作頻率 | 50Hz/60Hz |
顯示方式 | 雙排5位數碼管顯示 |
通訊方式 | 采用RS485接口與其它設備進行通訊(通訊協議:1.ASCⅡ碼協議;2.MODBUS RTU協議) |
工作溫度 | 0~45℃ |
相對濕度 | ≤80%(無冷凝水) |
功 耗 | ≤15W |
產品尺寸 | 500*126*370(L*W*H) |
產品凈重 | 9.0Kg |
浙江經濟型激光測徑儀/浙江凹凸檢測儀/浙江激光測寬儀/浙江激光測厚儀/浙江高清成像測徑儀/浙江滴灌帶控制儀/浙江水帶測控儀/浙江高頻火花機/浙江高頻過粉機